ВВП України

28.04.2026 4 переглядів ID: 49
Preview

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2025 році демонструє повільне відновлення на фоні тривалої війни, енергетичних викликів та дефіциту робочої сили. За даними Державної служби статистики, реальний ВВП (з урахуванням інфляції) за перші три квартали зріс на 1,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року: у I кварталі — +0,9%, у II — +0,8%, у III — +2,1%. Загалом за рік очікується зростання реального ВВП на рівні 1,9–2% (прогнози НБУ, МВФ та уряду). Це значно нижче, ніж у 2024 році (+2,9%) та 2023 (+5,3%), і становить лише близько 79% від довоєнного рівня 2021 року. Драйверами зростання стали державні витрати, інвестиції в оборону, будівництво та споживання домогосподарств, тоді як негативний вплив мали падіння експорту, енергетичний дефіцит та слабкий врожай.

Оцініть матеріал
---
рейтинг
0

Номі­нальний ВВП України з 2002 по 2025 рр.


млн. грн.
млн. дол. США
2002 225810

42393

2003 267344 41534 18.4% 50133 7740 18.3%
2004 345113 77769 29.1% 64883 14750 29.4%
2005 441452 96339 27.9% 86142 21259 32.8%
2006 544153 102701 23.3% 107753 21611 25.1%
2007 720731 176578 32.5% 142719 34966 32.5%
2008 948056 227325 31.5% 179992 37273 26.1%
2009 913345 -34711 -3.7% 117228 -62765 -34.9%
2010 1082569 169224 18.5% 136419 19192 16.4%
2011 1316600 234031 21.6% 163160 26740 19.6%
2012 1408889 92289 7.0% 175781 12622 7.7%
2013 1454931 46042 3.3% 183310 7529 4.3%
2014 1566728 111797 7.7% 131805 -51505 -28.1%
2015 1979458 412730 26.3% 90615 -41190 -31.3%
2016 2383182 403724 20.4% 93270 2655 2.9%
2017 2982920 599738 25.2% 112154 18884 20.2%
2018 3558706 575786 19.3% 130832 18678 16.7%
2019 3974564 415858 11.7% 153781 22949 17.5%
2020 4194102 219538 5.5% 155582 1801 1.2%
2021 5459574 1265472 30.2% 199770 44188 28.4%
2022 5191028 -268546 -4.9% 161990 -37780 -18.9%
2023 6537825 1346797 25.9% 181220 19230 11.9%
2024 7658659 1120834 17.1% 190740 9520 5.3%

Номі­нальний ВВП України на одну особу населення з 2002 по 2025 рр.

розмір в доларах — за даними Світового банку


грн.
дол. США
Населення
(тис.)
2002 4681,9

903,0

48230
2003 5592,9 911.0 19.5% 1076,5 173.5 19.2% 47801
2004 7273,5 1680.6 30.0% 1401,0 324.5 30.1% 47448
2005 9374,3 2100.9 28.9% 1875,3 474.3 33.9% 47091
2006 11634,3 2260.0 24.1% 2366,5 491.2 26.2% 46771
2007 15499,1 3864.8 33.2% 3160,3 793.8 33.5% 46501
2008 20502,8 5003.6 32.3% 4017,8 857.5 27.1% 46240
2009 19836,3 -666.4 -3.3% 2607,1 -1410.7 -35.1% 46044
2010 23603,6 3767.3 19.0% 3039,6 432.5 16.6% 45865
2011 28813,9 5210.2 22.1% 3656,7 617.1 20.3% 45693
2012 30912,5 2098.6 7.3% 3951,3 294.6 8.1% 45577
2013 31988,7 1076.2 3.5% 4129,9 178.6 4.5% 45483
2014 35834,0 3845.3 12.0% 3054,9 -1075.0 -26.0% 43722
2015 46210,2 10376.1 29.0% 2094,5 -960.4 -31.4% 42836
2016 55853,5 9643.3 20.9% 2158,5 64.0 3.1% 42668
2017 70224,3 14370.8 25.7% 2604,3 445.8 20.7% 42477
2018 84192,0 13967.7 19.9% 3059,1 454.8 17.5% 42269
2019 94589,8 10397.8 12.4% 3619,9 560.8 18.3% 42019
2020 100432,5 5842.6 6.2% 3709,8 89.9 2.5% 41760
2021 131907,2 31474.8 31.3% 4775,9 1066.1 28.7% 41389
2022 126152,3 -5754.9 -4.4% 4199,7 -576.2 -12.1% 41149
2023


5139,6 939.9 22.4%
2024


5389,5 249.9 4.9%

Дата: 28.04.2026 Переглядів: 4 ID: 49
SEO Description:
ВВП України демонструє повільне відновлення на фоні тривалої війни, енергетичних викликів та дефіциту робочої сили.
SEO Keywords:
ВВП України, Валовий внутрішній продукт